Piyush Agarwal 1c5da13c78 Dockerfile
2025-02-01 21:39:28 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2025-02-01 21:39:28 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2025-02-01 21:39:28 +05:30
2025-02-01 21:39:28 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2025-02-01 21:39:28 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-10 14:51:57 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30
2024-11-07 11:47:30 +05:30

Weather App with Next JS, React, Tanstack Query, Shadcn UI, Recharts, Tailwind, Typescript Tutorial 🔥🔥

https://youtu.be/BCp_5PoKrvI

klimate

Make sure to create a .env file with following variables -

VITE_OPENWEATHER_API_KEY=
Description
No description provided
Readme 211 KiB
Languages
TypeScript 93.4%
JavaScript 3.5%
CSS 2.4%
HTML 0.5%
Dockerfile 0.2%